| BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS | SESSION 2025 | |||||
| Tableau de synthèse des réalisations professionnelles | ||||||
| NOM et prénom : Jusot Paul | N° candidat : 02443848411 | |||||
| Centre de formation : GRETA de Quimper | Option : | ▢ SISR | X SLAM | |||
| Adresse URL du portfolio : https://portfolio.ordipolo.fr | ||||||
| Compétences mises en œuvre Réalisations professionnelles (intitulé et liste des documents et productions associés) |
Gérer le patrimoine informatique | Répondre aux incidents et aux demandes d’assistance et d’évolution | Développer la présence en ligne de l’organisation | Travailler en mode projet | Mettre à disposition des utilisateurs un service informatique | Organiser son développement professionnel |
| ▸Recenser et identifier les ressources numériques ▸Exploiter des référentiels, normes et standards adoptés par le prestataire informatique ▸Mettre en place et vérifier les niveaux d’habilitation associés à un service ▸Vérifier les conditions de la continuité d’un service informatique ▸Gérer des sauvegardes ▸Vérifier le respect des règles d’utilisation des ressources numériques |
▸Collecter, suivre et orienter des demandes ▸Traiter des demandes concernant les services réseau et système, applicatifs ▸Traiter des demandes concernant les applications |
▸Participer à la valorisation de l’image de l’organisation sur les médias numériques en tenant compte du cadre juridique et des enjeux économiques ▸Référencer les services en ligne de l’organisation et mesurer leur visibilité. ▸Participer à l’évolution d’un site Web exploitant les données de l’organisation. |
▸Analyser les objectifs et les modalités d’organisation d’un projet ▸Planifier les activités ▸Évaluer les indicateurs de suivi d’un projet et analyser les écarts |
▸Réaliser les tests d’intégration et d’acceptation d’un service ▸Déployer un service ▸Accompagner les utilisateurs dans la mise en place d’un service |
▸Mettre en place son environnement d’apprentissage personnel ▸Mettre en œuvre des outils et stratégies de veille informationnelle ▸Gérer son identité professionnelle ▸Développer son projet professionnel |
|
| Packet tracer: sous-réseaux, serveurs DHCP, DNS, HTTP | X | |||||
| TP switch | X | |||||
| Contrôleur de domaine Windows Server: Active Directory, partage de ressources, GPO, méthode AGDLP | X | X | ||||
| GLPI | X | |||||
| Gparted séparation système/données | X | |||||
| "ghost" partition clonezilla, sauvegarde incrémentielle | X | |||||
| diagnostic système: tâches, pilotes, chkdsk, sfc /scannow, antivirus | X | |||||
| diagnostic réseau: ping, nslookup, ipconfig, nmap | X | |||||
| PPE stathammer, élaboration et respect d'un cahier des charges | X | X | ||||
| conception d'une BDD | X | X | ||||
| conception d'une application: design pattern MVC, composite, builder | X | X | ||||
| interface utilisateur: CSS, responsive design | X | |||||
| expérience utilisateur: JS, requête AJAX | X | |||||
| méthode AGILE, sprints, Trello | X | |||||
| GIT | X | X | ||||
| tests et sécurisation des entrées utilisateurs: requêtes préparées, htmlspecials, filtrage de HTML | X | |||||
| déploiement: hôtes virtuels apache, certificat | X | |||||
| déploiement: git clone, composer, FTP | X | |||||
| déploiement application java: lauch4j | X | |||||
| stage et CMS | X | X | X | X | ||
| veille technologique | X | |||||
